Der GPS-Data-Logger von Pretec ist ein Gerät zur Aufzeichnung von Wegpunkten. Für Fodysseus Anwendungen reicht es aus ein kostengünstiges GPS-Gerät, wie den Logger von Pretec, zu verwenden. Die gesammelten Daten können Sie später am PC auslesen.
Beim Pretec Logger haben Sie die Möglichkeit die Intervalle, in denen die Wegpunkte aufgezeichnet werden selber zu definieren. Sie können zwischen Zeitintervalle oder Streckenintervallen wählen und hierbei bis zu 30.000 Wegpunkte aufzeichnen.
Die Datenübertragung ist bequem via Bluetooth möglich. So können Sie zum Beispiel Ihre Wegpunkte einfach an mobile Endgeräte wie PDA, Notebook, PC oder Ihr Handy versenden.
Der Pretec GPS-Logger ist erhältlich im alta4 Shop.
| Akku | intern, 12h Dauerbetrieb |
| Kanäle | 12, all-in-view tracking |
| Schnittstelle | Verbindung mit Plattform über Bluetooth Serial Profil |
| Frequenzbereich | GPS-L1/ 1575,42 MHz Bluetooth 2,402 ~ 2,4835 GHz |
| Genauigkeit | Position: 25m CEP (50%) ohne SA Geschwindigkeit: 0,1 m/s ohne SA Zeit: 500 ns (nominal) |
| Maximalarbeitsbereich | Höhe: 18000m Geschwindigkeit: 515m/s Temperatur: -10°C ~ 50°C (Betrieb), -40°C ~ 85°C (Lager) Luftfeuchtigkeit: max. 95% |
| Aktualisierungsrate | Normalbetrieb 1 Hz |
| Spezifikation | Bluetooth 1.1 Klasse 3 |
| Startzeit | 180s (kalt), 45s (warm), 20s (heiß) (90%) |
| Antenne | integriert Schnittstelle für externe Antenne (RP-MMCX jack) |
| Maße | 108 x 52 x 19 mm |
| Gewicht | 65g |
